Tri à la pelle
1-3 € la BD, 1-2 € le manga. Y aller le samedi matin. Quelques pépites cachées dans les cartons.
Astérix EO, One Piece complet, Akira intégrale, Tintin couverture rouge… Le marché de la BD d'occasion pèse 280 M€ en France. Marges 100-500 % sur les pépites.
★★★★★ 4,9/5 · Gratuit à vie
| Catégorie | Pièces rentables | Marge type |
|---|---|---|
| BD franco-belges classiques | Astérix, Tintin, Lucky Luke EO/B (couverture rouge) | +200-600 % |
| BD adulte cult | Druuna, Métal Hurlant, Manara | +200-400 % |
| Mangas shōnen complets | One Piece, Naruto, Dragon Ball, Death Note | +100-200 % |
| Mangas seinen rares | Berserk, Vagabond, 20th Century Boys (épuisés) | +150-400 % |
| Comics US vintage | Marvel/DC 80s-90s, X-Men, Watchmen | +200-500 % |
| Intégrales / boîtes collector | Akira, Ghibli, Calvin & Hobbes | +100-200 % |
| Artbooks | Studios Ghibli, Final Fantasy, art ufficiels | +150-300 % |
1-3 € la BD, 1-2 € le manga. Y aller le samedi matin. Quelques pépites cachées dans les cartons.
Lots de 50-200 BD pour 30-80 €. Souvent un fonds familial complet. Trier sur place.
Annonces "Lot BD à débarrasser" à 50-200 € pour 100-500 albums. Mine d'or.
Plusieurs villes vendent les BD désherbées à 0,50-2 €. À surveiller en avril-juin.
Album & Cie, Galerie BD : bacs à 1-3 € pour des albums fin de série. Marges intéressantes.
Les exposants liquident en fin de salon. Comic Con, Japan Expo, Quai des Bulles.
| Plateforme | Cible | Frais |
|---|---|---|
| Vinted | Volume, mangas modernes | 0 % particulier / 7 % Pro |
| eBay | EO, pièces rares, international | 11 % |
| Momox / Recyclivre | Lots à céder rapidement (prix bas mais sans effort) | Différentiel ~40 % |
| Bedetheque / forums | Communauté collectionneurs, pièces rares | 0 % (entre particuliers) |
| Leboncoin | Lots à débarrasser localement | 0 % |
L'écart de prix entre NM et G peut être de 1 à 4 pour une EO. Photo de la 4ème de couverture et du dos obligatoire.
Centaines de BD, gestion par lot, photos, marge nette. Vendez sur 3 plateformes sans perdre la trace du stock.